| Nombre | Cantidad de bytes | Equivalente |
| Bit | Unidad Básica de Almacenamiento | |
| Byte | 8 bits | |
| Kilobyte (KB) | 1024 | 1024 bytes |
| Megabye (MB) | 1048576 | 1024 KB |
| Gigabyte (GB) | 1073741824 | 1024 MB |
| Terabyte (TB) | 1099511627776 | 1024 GB |
| Petabyte (PB) | 1125899906842620 | 1024 TB |
| Exabyte (EB) | 1152921504606850000 | 1024 PB |
| ZettaByte (ZB) | 1180591620717410000000 | 1024 EB |
| Yottabyte (YB) | 1208925819614630000000000 | 1024 ZB |
UNIDADES DE VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO:
| Nombre | Cantidad de Hz | Equivalente |
| Hertz (Hz) | Unidad de frecuencia | 1 ciclo por seg. |
| Kilohertz (kHz) | 1000 | 1000 Hz |
| Megahertz (MHz) | 10000 | 1000 kHz |
| Gigahertz (GHz) | 100000 | 1000 MHz |
| Terahertz (THz) | 1000000 | 1000 GHz |
UNIDADES DE VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN:
| Nombre | Cantidad de bps | Equivalente |
| bit por segundo (bps) | Uni. de velocidad de transmisión | cant. bits x seg. |
| Kilobits x seg. (kbps) | 1000 | 1000 bps |
| Megabits x seg. (Mbps) | 10000 | 1000 kbps |
| Gigabits x seg. (Gbps) | 100000 | 1000 Mbps |
| Terabits x seg. (Tbps) | 1000000 | 1000 Gbps |
NOTA: En el internet se usa KB/s (Kilobyte por segundo B "mayúscula") y se refiere a la cantidad de bytes de almacenamiento que hemos recibido por segundo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario